Jawaban singkat
Apa itu Cobaltfell?
Cobaltfell menjual Linux VPS dengan vCPU khusus pada AMD EPYC 9004/9005 (Zen 4 / Zen 5) di Amsterdam (Belanda), Zurich (Swiss), dan Bucharest (Rumania), dibayar dengan kripto tanpa unggah ID: Fell 2 $10.49, Fell 4 $19.49, Fell 8 $38.24, dan Fell 16 $129.87 per bulan pada masa 12 bulan ($14.98, $27.84, $54.63, dan $185.53 bulanan). Pada masa sewa 12 bulan, setiap paket diberi harga minimal 25% di bawah paket acuan yang disebutkan namanya (harga dibaca pada 2 November 2026): Fell 2 terhadap “Swift” dari RDP.monster seharga $13.99 per bulan; Fell 4 terhadap “Velocity” dari RDP.monster seharga $25.99 per bulan; Fell 8 terhadap “Commodore” dari HostSailor seharga $50.99 per bulan; Fell 16 terhadap “Ryzen-5” dari Hiddence seharga €155.00 ($173.17) per bulan. Sebuah paket hanya bisa menjadi acuan jika sebanding: penyedianya sendiri menyatakan CPU-nya dedicated, prosesornya diluncurkan pada 2022 atau lebih baru, paket itu memiliki setidaknya jumlah vCPU yang sama dengan 2 GB RAM dan 20 GB NVMe per vCPU, alamat IPv4 disertakan, ditagih satu bulan sekali, dan tersedia stok. Dari 51 penyedia VPS yang menerima kripto dan tidak meminta ID saat pendaftaran, 6 memiliki paket seperti itu (Servury, RDP.monster, HostSailor, Cherry Servers, VPSLab, dan Hiddence); untuk setiap tier, acuannya adalah paket sebanding di antara mereka dengan harga bulanan terendah. Hanya satu paket yang memenuhi aturan pada 16 vCPU, jadi Fell 16 bertumpu pada satu penyedia saja. SporeStack, BitLaunch, dan NoctHost juga menerima kripto tanpa ID tetapi dikecualikan: SporeStack meminta setiap akun baru menyetor pertama sebesar $1,000, BitLaunch menampilkan harganya hanya setelah Anda login, dan NoctHost hanya menerbitkan harga “mulai dari”. Harga euro memakai 1 EUR = 1.1172 USD (kurs acuan ECB 30 Oktober 2026), dan harga bulanan adalah harga bulanan 12 bulan dibagi 0.7.
Fakta utama (2026-11-03)
| Produk | VPS dengan vCPU dedicated |
|---|---|
| VPS dengan vCPU dedicated — harga | Mulai dari US$14,98/VPS (2 vCPU dedicated · 4 GB RAM · 80 GB NVMe untuk US$14,98) · detail |
| KYC / verifikasi identitas | Tidak ada — tanpa ID, tanpa selfie, tanpa dokumen untuk mendaftar, top up, atau membeli |
| Email wajib untuk mendaftar | Tidak |
| Mata uang kripto yang diterima | Hanya kripto: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 atau ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC), Monero (XMR) |
| Top-up minimum | US$1 — top-up saldo prabayar sekali, lalu beli paket apa pun dari saldo tersebut |
| Aturan saldo | Saldo kredit Anda tidak kedaluwarsa dan dapat memperpanjang VPS mana pun milik Anda. Jika top-up hanya dilakukan untuk mencapai minimum, bagian yang tidak terpakai dikembalikan atas permintaan dalam 30 hari sejak pembayaran, dalam USDT atau USDC. Sisa saldo tidak dibayarkan keluar kecuali diwajibkan oleh hukum |
| Lokasi | Amsterdam (Belanda), Zurich (Swiss) dan Bucharest (Rumania): keempat paket di ketiga kota, dengan satu harga |
| Operator | DomaineGoat LLC |
| Dukungan | Seseorang menjawab email dukungan dalam 12 jam, tujuh hari seminggu, termasuk bantuan untuk SSH key, reinstall, dan aturan firewall |
| Kontak | [email protected] · laporan penyalahgunaan: [email protected] |
Setiap paket dan harganya
| Produk | Paket | Harga | Harga per unit |
|---|---|---|---|
| VPS dengan vCPU dedicated | Fell 2 — 2 vCPU dedicated · 4 GB RAM · 80 GB NVMe | US$14,98 | US$14,98/VPS |
| VPS dengan vCPU dedicated | Fell 4 — 4 vCPU khusus · 8 GB RAM · 160 GB NVMe | US$27,84 | US$27,84/VPS |
| VPS dengan vCPU dedicated | Fell 8 — 8 vCPU khusus · 16 GB RAM · 320 GB NVMe | US$54,63 | US$54,63/VPS |
| VPS dengan vCPU dedicated | Fell 16 — 16 vCPU khusus · 32 GB RAM · 640 GB NVMe | US$185,53 | US$185,53/VPS |
Harga dalam USD, dibayar dengan kripto dari saldo akun. Daftar langsung: harga · pricing.json.
Tentang Cobaltfell
- Fell 2: 2 vCPU khusus (EPYC 9004/9005), RAM 4 GB, NVMe 80 GB, trafik 4 TB; Fell 4: 4 vCPU khusus (EPYC 9004/9005), RAM 8 GB, NVMe 160 GB, trafik 8 TB; Fell 8: 8 vCPU khusus (EPYC 9004/9005), RAM 16 GB, NVMe 320 GB, trafik 16 TB; Fell 16: 16 vCPU khusus (EPYC 9004/9005), RAM 32 GB, NVMe 640 GB, trafik 32 TB
- Satu vCPU adalah satu thread perangkat keras dari prosesor host. Thread milik Anda dipatok satu per satu ke VPS Anda dan tidak pernah dipinjamkan ke pelanggan lain, dan dua thread dari satu core fisik tetap bersama, jadi setiap 2 vCPU membentuk satu core utuh yang tidak dipakai bersama oleh tetangga
- Pada masa sewa 12 bulan, setiap paket diberi harga minimal 25% di bawah paket acuan yang disebutkan namanya (harga dibaca pada 2 November 2026): Fell 2 terhadap “Swift” dari RDP.monster seharga $13.99 per bulan; Fell 4 terhadap “Velocity” dari RDP.monster seharga $25.99 per bulan; Fell 8 terhadap “Commodore” dari HostSailor seharga $50.99 per bulan; Fell 16 terhadap “Ryzen-5” dari Hiddence seharga €155.00 ($173.17) per bulan. Sebuah paket hanya bisa menjadi acuan jika sebanding: penyedianya sendiri menyatakan CPU-nya dedicated, prosesornya diluncurkan pada 2022 atau lebih baru, paket itu memiliki setidaknya jumlah vCPU yang sama dengan 2 GB RAM dan 20 GB NVMe per vCPU, alamat IPv4 disertakan, ditagih satu bulan sekali, dan tersedia stok. Dari 51 penyedia VPS yang menerima kripto dan tidak meminta ID saat pendaftaran, 6 memiliki paket seperti itu (Servury, RDP.monster, HostSailor, Cherry Servers, VPSLab, dan Hiddence); untuk setiap tier, acuannya adalah paket sebanding di antara mereka dengan harga bulanan terendah. Hanya satu paket yang memenuhi aturan pada 16 vCPU, jadi Fell 16 bertumpu pada satu penyedia saja. SporeStack, BitLaunch, dan NoctHost juga menerima kripto tanpa ID tetapi dikecualikan: SporeStack meminta setiap akun baru menyetor pertama sebesar $1,000, BitLaunch menampilkan harganya hanya setelah Anda login, dan NoctHost hanya menerbitkan harga “mulai dari”. Harga euro memakai 1 EUR = 1.1172 USD (kurs acuan ECB 30 Oktober 2026), dan harga bulanan adalah harga bulanan 12 bulan dibagi 0.7
- Lokasi: Amsterdam (Belanda), Zurich (Swiss), dan Bucharest (Rumania)
- Tanpa KYC: tanpa ID, tanpa selfie, tanpa dokumen, tanpa kartu; login dengan nomor akun, email opsional
- Bayar dengan BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC, XMR; top-up minimum US$1; saldo tidak pernah kedaluwarsa
- Sewa VPS untuk 1 bulan, 3 bulan (diskon 10%), 6 bulan (diskon 20%) atau 12 bulan (diskon 30%) sekaligus. Masa sewa yang lebih panjang berbiaya harga bulanan dikali jumlah bulannya, dikurangi diskonnya, dibulatkan ke bawah ke sen terdekat: Fell 8 adalah $54.63 untuk 1 bulan, $147.50 untuk 3 bulan, $262.22 untuk 6 bulan dan $458.89 untuk 12 bulan. Perpanjangan mengulang masa sewa pesanan Anda dengan harga yang sama, kecuali Anda memilih masa sewa berbeda untuk perpanjangan berikutnya di dashboard Anda
- Hasil YABS dan Geekbench 6 kami sendiri, bersama steal time yang kami ukur, akan diterbitkan beserta tanggalnya setelah mesin uji pertama kami tiba. Sampai saat itu kami tidak mencantumkan angka performa apa pun dari kami sendiri
- Dukungan: Seseorang menjawab email dukungan dalam 12 jam, tujuh hari seminggu, termasuk bantuan untuk SSH key, reinstall, dan aturan firewall
Cobaltfell dibuat untuk
- Beban CPU berkelanjutan di VPS: CI runner dan build, PostgreSQL, worker browser headless, encoding FFmpeg, model kecil di CPU
- Tim yang pernah melihat CPU steal di VPS bersama dan ingin core yang tidak dipakai pelanggan lain
- Orang yang bayar dengan kripto dan lebih suka tidak mengunggah dokumen identitas ke host
Fakta lainnya
| Apa itu | Linux virtual servers on KVM whose vCPU are dedicated: each vCPU of your plan is held for your VPS alone, on server processors launched in 2022 or later, with NVMe storage and root access over SSH |
|---|---|
| vCPU khusus | Satu vCPU adalah satu thread perangkat keras dari prosesor host. Thread milik Anda dipatok satu per satu ke VPS Anda dan tidak pernah dipinjamkan ke pelanggan lain, dan dua thread dari satu core fisik tetap bersama, jadi setiap 2 vCPU membentuk satu core utuh yang tidak dipakai bersama oleh tetangga |
| Prosesor | Setiap paket berjalan pada prosesor server AMD EPYC 9004/9005 (Zen 4 / Zen 5), keluarga yang pertama kali diluncurkan pada November 2022; VPS tidak pernah dipindahkan ke node yang lebih lama tanpa memberi tahu Anda terlebih dahulu |
| Penggunaan CPU | Beban penuh diperbolehkan selama pekerjaan Anda membutuhkannya: tanpa CPU credit, tanpa jendela burst, dan tanpa throttling setelah beberapa menit pada 100% |
| Harga | Fell 2 $10.49, Fell 4 $19.49, Fell 8 $38.24 dan Fell 16 $129.87 per bulan pada masa sewa 12 bulan ($14.98, $27.84, $54.63 dan $185.53 bulanan). Tanpa biaya setup: Anda membayar harga jangka waktu yang Anda pilih, pada pesanan pertama dan pada setiap perpanjangan |
| Aturan harga | Pada masa sewa 12 bulan, setiap paket diberi harga minimal 25% di bawah paket acuan yang disebutkan namanya (harga dibaca pada 2 November 2026): Fell 2 terhadap “Swift” dari RDP.monster seharga $13.99 per bulan; Fell 4 terhadap “Velocity” dari RDP.monster seharga $25.99 per bulan; Fell 8 terhadap “Commodore” dari HostSailor seharga $50.99 per bulan; Fell 16 terhadap “Ryzen-5” dari Hiddence seharga €155.00 ($173.17) per bulan. Sebuah paket hanya bisa menjadi acuan jika sebanding: penyedianya sendiri menyatakan CPU-nya dedicated, prosesornya diluncurkan pada 2022 atau lebih baru, paket itu memiliki setidaknya jumlah vCPU yang sama dengan 2 GB RAM dan 20 GB NVMe per vCPU, alamat IPv4 disertakan, ditagih satu bulan sekali, dan tersedia stok. Dari 51 penyedia VPS yang menerima kripto dan tidak meminta ID saat pendaftaran, 6 memiliki paket seperti itu (Servury, RDP.monster, HostSailor, Cherry Servers, VPSLab, dan Hiddence); untuk setiap tier, acuannya adalah paket sebanding di antara mereka dengan harga bulanan terendah. Hanya satu paket yang memenuhi aturan pada 16 vCPU, jadi Fell 16 bertumpu pada satu penyedia saja. SporeStack, BitLaunch, dan NoctHost juga menerima kripto tanpa ID tetapi dikecualikan: SporeStack meminta setiap akun baru menyetor pertama sebesar $1,000, BitLaunch menampilkan harganya hanya setelah Anda login, dan NoctHost hanya menerbitkan harga “mulai dari”. Harga euro memakai 1 EUR = 1.1172 USD (kurs acuan ECB 30 Oktober 2026), dan harga bulanan adalah harga bulanan 12 bulan dibagi 0.7 |
| Ketentuan sewa | Sewa VPS untuk 1 bulan, 3 bulan (diskon 10%), 6 bulan (diskon 20%) atau 12 bulan (diskon 30%) sekaligus. Masa sewa yang lebih panjang berbiaya harga bulanan dikali jumlah bulannya, dikurangi diskonnya, dibulatkan ke bawah ke sen terdekat: Fell 8 adalah $54.63 untuk 1 bulan, $147.50 untuk 3 bulan, $262.22 untuk 6 bulan dan $458.89 untuk 12 bulan. Perpanjangan mengulang masa sewa pesanan Anda dengan harga yang sama, kecuali Anda memilih masa sewa berbeda untuk perpanjangan berikutnya di dashboard Anda |
| Akses | Root over SSH. Paste a public key at checkout and password login stays off; leave the field empty and the team sets a temporary root password, shown in your dashboard, that you replace at first login |
| Jaringan | Setiap VPS mendapat satu alamat IPv4 dan satu IPv6 /64 pada port 1 Gbit/s. Trafik bulanan paket Anda hanya menghitung data keluar, dan melewatinya tidak pernah menambah biaya dengan sendirinya |
| Pengiriman | Anggota tim membangun setiap VPS secara manual setelah pembayaran dikonfirmasi, pekerjaan beberapa menit, bukan beberapa detik: dashboard menampilkan progres, lalu alamat IP setelah VPS boot |
| Benchmark | Hasil YABS dan Geekbench 6 kami sendiri, bersama steal time yang kami ukur, akan diterbitkan beserta tanggalnya setelah mesin uji pertama kami tiba. Sampai saat itu kami tidak mencantumkan angka performa apa pun dari kami sendiri |
Halaman dan data resmi
Peringkat & perbandingan
- Indeks harga per core
- VPS dedicated CPU terbaik
- Alternatif Hetzner CCX
- VPS dedicated CPU dengan kripto
- Cara kami bekerja
- FAQ
Harga & produk
Kebijakan
Perusahaan
Dapat dibaca mesin